(资料图)
沪深交易所2023年07月06日公布的交易公开信息显示,华安鑫创因成为有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。华安鑫创当日收报56.64元,涨跌幅7.05%,换手率30.10%,成交额6.91亿元。异常期间07月04日至07月06日,期间涨幅33.74%,累计偏离值34.6%,区间成交额16.96亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 4307.32 | 3446.36 | 860.96 |
2 | 机构专用 | 3350.94 | 2844.75 | 506.19 |
3 | 华泰证券沈阳青年大街营业部 | 2780.12 | 35.49 | 2744.63 |
4 | 机构专用 | 2191.81 | 2482.93 | -291.13 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1875.68 | 1413.36 | 462.32 |
合计 | - | 14505.87 | 10222.89 | 4282.97 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 4307.32 | 3446.36 | 860.96 |
2 | 机构专用 | 3350.94 | 2844.75 | 506.19 |
3 | 机构专用 | 71.47 | 2761.22 | -2689.74 |
4 | 机构专用 | 2191.81 | 2482.93 | -291.13 |
5 | 东方证券芜湖北京中路营业部 | 0 | 1579.75 | -1579.75 |
合计 | - | 9921.54 | 13115.01 | -3193.47 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。